| 性能参数 | 描述 |
|---|---|
| 内核 | Arm® Cortex®-M4F |
| 工作主频 | 最高240MHz |
| Flash | 1024KB |
| SRAM | 256K |
| 定时器 | 18个定时器,支持PWM输出,3个支持互补PWM带死区和刹车 |
| I/O | 60个多功能双向的I/O口 |
| 通信接口 | 8个U(S)ART、3个I2C、3个SPI、2个I2S、CAN、USB全速接口/高速接口、10/100以太网接口 |
| 模拟接口 | 3个12bit ADC,2个12bit DAC |
| 工作电压 | 1.8~3.6V |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ |
| 封装 | QFN68 |
我们使用可选的 Cookie,通过第三方的分享与统计来改善您在我们网站上的体验。 如果您拒绝可选 Cookie,则我们将仅使用为您提供服务所必须的 Cookie。